![]() |
|
![]() |
|
综合院校
综合指标排名 |
| 排名 | 大学名称 | 综合得分 | 声誉得分 | 学术资源得分 | 学术成果得分 | 学生情况得分 | 教师资源得分 | 物资资源得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 清华大学 | 100.0 | 100.00 | 92.20 | 93.52 | 100.00 | 100.00 | 89.19 |
| 2 | 北京大学 | 94.0 | 99.56 | 100.00 | 83.33 | 87.15 | 87.63 | 83.41 |
| 3 | 南京大学 | 83.0 | 89.83 | 71.57 | 100.00 | 77.23 | 70.35 | 54.71 |
| 4 | 复旦大学 | 72.0 | 91.28 | 69.20 | 54.73 | 82.97 | 62.61 | 62.61 |
| 5 | 上海交通大学 | 68.0 | 87.21 | 42.32 | 62.68 | 82.43 | 50.49 | 81.59 |
| 6 | 浙江大学 | 64.0 | 89.53 | 29.33 | 61.70 | 63.71 | 48.15 | 100.00 |
| 南开大学 | 64.0 | 82.99 | 58.75 | 64.84 | 75.93 | 38.05 | 51.30 | |
| 8 | 中国人民大学 | 62.0 | 80.96 | 67.50 | 59.17 | 82.54 | 28.76 | 48.26 |
| 9 | 中山大学 | 61.0 | 77.18 | 54.99 | 64.61 | 71.35 | 32.40 | 55.17 |
| 10 | 西安交通大学 | 57.0 | 82.27 | 32.71 | 52.67 | 72.88 | 36.53 | 68.09 |
| 11 | 华中科技大学 | 53.0 | 75.29 | 42.58 | 39.02 | 70.63 | 33.55 | 63.50 |
| 12 | 武汉大学 | 52.0 | 80.96 | 37.80 | 34.34 | 68.26 | 35.39 | 66.38 |
| 13 | 四川大学 | 51.0 | 73.98 | 43.65 | 33.03 | 66.16 | 33.45 | 59.64 |
| 14 | 东南大学 | 50.0 | 72.38 | 44.40 | 30.67 | 65.87 | 36.79 | 54.38 |
| 15 | 厦门大学 | 48.0 | 73.40 | 42.11 | 41.73 | 67.23 | 28.26 | 34.98 |
| 16 | 兰州大学 | 47.0 | 68.90 | 57.65 | 33.12 | 60.88 | 26.88 | 26.69 |
| 中南大学 | 47.0 | 62.21 | 31.63 | 39.56 | 58.53 | 31.84 | 60.46 | |
| 18 | 吉林大学 | 44.0 | 74.85 | 33.29 | 14.98 | 60.59 | 33.32 | 63.89 |
| 19 | 山东大学 | 41.0 | 71.37 | 22.41 | 30.56 | 60.25 | 27.00 | 44.61 |
| 20 | 暨南大学 | 39.0 | 57.70 | 15.43 | 44.45 | 56.77 | 24.63 | 36.47 |
| 21 | 西北大学 | 36.0 | 59.16 | 23.39 | 35.94 | 52.40 | 14.78 | 32.33 |
| 22 | 重庆大学 | 35.0 | 63.95 | 18.24 | 15.43 | 57.38 | 26.45 | 39.51 |
| 23 | 湖南大学 | 33.0 | 61.63 | 16.42 | 17.30 | 52.74 | 20.86 | 39.73 |
| 24 | 苏州大学 | 29.0 | 49.27 | 12.80 | 21.75 | 47.19 | 15.87 | 39.85 |
| 内蒙古大学 | 29.0 | 45.20 | 23.01 | 16.97 | 52.64 | 14.50 | 31.62 | |
| 26 | 上海大学 | 28.0 | -- | 10.83 | 17.79 | 50.60 | 21.42 | 52.15 |
| 27 | 郑州大学 | 27.0 | 52.33 | 6.79 | 14.65 | 47.18 | 17.83 | 34.20 |
| 云南大学 | 27.0 | 50.58 | 13.49 | 17.94 | 45.81 | 15.96 | 23.37 | |
| 29 | 辽宁大学 | 26.0 | 48.11 | 16.79 | 9.34 | 49.27 | 16.62 | 30.36 |
| 30 | 山西大学 | 25.0 | 47.82 | 12.38 | 19.91 | 43.53 | 10.36 | 26.41 |
| 中南财经政法大学 | 25.0 | 46.80 | 12.33 | 16.64 | 53.34 | 11.70 | 21.62 | |
| 汕头大学 | 25.0 | -- | 7.93 | 27.21 | 44.38 | 25.91 | 22.95 | |
| 安徽大学 | 25.0 | 46.80 | 10.61 | 16.05 | 47.59 | 13.64 | 25.71 | |
| 34 | 河南大学 | 23.0 | 46.37 | 4.00 | 8.50 | 46.05 | 14.22 | 38.05 |
| 35 | 湖北大学 | 22.0 | -- | 10.95 | 20.29 | 47.61 | 16.27 | 18.70 |
| 深圳大学 | 22.0 | -- | 2.02 | 17.11 | 38.17 | 32.97 | 21.33 | |
| 37 | 湘潭大学 | 21.0 | -- | 8.61 | 15.54 | 48.22 | 16.34 | 26.39 |
| 河北大学 | 21.0 | -- | 7.20 | 19.53 | 46.30 | 13.11 | 24.22 | |
| 39 | 黑龙江大学 | 19.0 | -- | 12.12 | 13.43 | 41.32 | 11.11 | 24.27 |
| 华侨大学 | 19.0 | -- | 6.68 | 20.67 | 44.05 | 9.82 | 17.40 | |
| 41 | 青岛大学 | 18.0 | -- | 5.27 | 12.60 | 47.00 | 14.58 | 21.84 |
| 江南大学 | 18.0 | -- | 4.10 | 13.43 | 44.52 | 12.23 | 26.94 | |
| 新疆大学 | 18.0 | -- | 12.91 | 7.23 | 42.16 | 16.53 | 16.76 | |
| 广西大学 | 18.0 | -- | 8.64 | 6.50 | 43.04 | 13.70 | 28.33 | |
| 45 | 江苏大学 | 17.0 | -- | 0.77 | 14.89 | 44.15 | 11.80 | 26.51 |
| 扬州大学 | 17.0 | -- | 3.16 | 12.11 | 41.58 | 11.23 | 29.84 | |
| 南昌大学 | 17.0 | -- | 7.86 | 9.75 | 44.82 | 10.49 | 23.50 | |
| 烟台大学 | 17.0 | -- | 0.52 | 18.15 | 42.69 | 14.29 | 12.92 | |
| 49 | 五邑大学 | 16.0 | -- | 1.06 | 14.84 | 35.57 | 17.80 | 13.22 |
| 50 | 宁波大学 | 15.0 | -- | 0.39 | 14.64 | 41.38 | 9.21 | 20.52 |
| 延边大学 | 15.0 | -- | 8.72 | 1.51 | 42.76 | 13.88 | 21.83 | |
| 广州大学 | 15.0 | -- | 0.71 | 15.10 | 35.67 | 12.12 | 18.62 | |
| 聊城大学 | 15.0 | -- | 1.43 | 11.41 | 42.24 | 8.57 | 21.24 | |
| 54 | 海南大学 | 14.0 | -- | 0.43 | 9.79 | 37.44 | 18.68 | 11.90 |
| 长江大学 | 14.0 | -- | 1.32 | 5.39 | 38.23 | 13.78 | 22.00 | |
| 贵州大学 | 14.0 | -- | 4.76 | 6.33 | 36.90 | 9.31 | 22.19 | |
| 57 | 南华大学 | 13.0 | -- | 2.25 | 9.50 | 39.48 | 7.74 | 17.94 |
| 58 | 宁夏大学 | 12.0 | -- | 1.65 | 6.29 | 35.38 | 10.54 | 17.96 |
| 北京工商大学 | 12.0 | -- | 3.98 | 5.10 | 46.69 | 5.58 | 11.75 | |
| 三峡大学 | 12.0 | -- | 1.61 | 6.11 | 38.69 | 8.72 | 16.71 | |
| 集美大学 | 12.0 | -- | -- | 6.44 | 37.14 | 10.88 | 16.86 | |
| 石河子大学 | 12.0 | -- | 4.57 | 4.11 | 37.11 | 9.67 | 15.09 | |
| 大连大学 | 12.0 | -- | -- | 4.71 | 37.09 | 12.28 | 16.98 | |
| 西华大学 | 12.0 | -- | 1.96 | 5.32 | 38.64 | 7.89 | 16.51 | |
| 吉首大学 | 12.0 | -- | -- | 7.85 | 38.53 | 7.43 | 13.38 | |
| 66 | 嘉兴学院 | 11.0 | -- | -- | 2.59 | 39.87 | 10.27 | 17.02 |
| 江汉大学 | 11.0 | -- | -- | 3.62 | 38.61 | 10.03 | 16.14 | |
| 济南大学 | 11.0 | -- | -- | 5.58 | 41.09 | 9.47 | 10.95 | |
| 德州学院 | 11.0 | -- | -- | 0.65 | 42.14 | 11.71 | 14.58 | |
| 南京晓庄学院 | 11.0 | -- | -- | 0.94 | 38.36 | 11.79 | 17.24 | |
| 佳木斯大学 | 11.0 | -- | 2.28 | 4.62 | 37.84 | 8.96 | 11.43 | |
| 沈阳大学 | 11.0 | -- | -- | 2.55 | 34.77 | 9.27 | 21.07 | |
| 浙江万里学院 | 11.0 | -- | -- | 5.79 | 36.20 | 7.72 | 15.05 | |
| 北华大学 | 11.0 | -- | 2.03 | 2.33 | 37.07 | 8.36 | 15.08 | |
| 潍坊学院 | 11.0 | -- | -- | 3.97 | 42.29 | 6.97 | 11.13 | |
| 苏州科技学院 | 11.0 | -- | -- | 6.23 | 37.67 | 6.57 | 11.92 | |
| 77 | 河西学院 | 10.0 | -- | -- | 3.73 | 36.48 | 10.43 | 11.15 |
| 北京联合大学 | 10.0 | -- | -- | 1.94 | 35.98 | 9.52 | 15.83 | |
| 宜春学院 | 10.0 | -- | -- | 2.03 | 37.34 | 11.05 | 10.93 | |
| 黄河科技学院 | 10.0 | -- | -- | -- | 39.08 | 12.63 | 9.68 | |
| 肇庆学院 | 10.0 | -- | -- | 3.65 | 33.58 | 9.83 | 12.37 | |
| 内蒙古民族大学 | 10.0 | -- | -- | 2.94 | 37.11 | 8.72 | 11.73 | |
| 湖南文理学院 | 10.0 | -- | -- | 5.21 | 37.53 | 5.13 | 12.03 | |
| 渤海大学 | 10.0 | -- | 1.31 | 2.59 | 36.82 | 7.23 | 11.40 | |
| 重庆三峡学院 | 10.0 | -- | -- | 4.26 | 37.16 | 6.72 | 10.63 | |
| 西藏大学 | 10.0 | -- | 1.58 | -- | 29.74 | 12.19 | 14.37 | |
| 孝感学院 | 10.0 | -- | -- | 4.84 | 37.47 | 6.15 | 9.94 | |
| 惠州学院 | 10.0 | -- | -- | 7.63 | 33.19 | 6.14 | 8.85 | |
| 安徽技术师范学院 | 10.0 | -- | -- | 4.93 | 36.25 | 8.01 | 7.56 | |
| 90 | 宜宾学院 | 9.0 | -- | -- | 4.30 | 35.82 | 7.93 | 7.89 |
| 延安大学 | 9.0 | -- | 0.56 | 3.76 | 35.10 | 7.55 | 8.79 | |
| 皖西学院 | 9.0 | -- | -- | 2.25 | 37.07 | 6.44 | 12.25 | |
| 大理学院 | 9.0 | -- | -- | 2.75 | 32.22 | 10.25 | 9.95 | |
| 齐齐哈尔大学 | 9.0 | -- | 0.86 | 2.73 | 36.44 | 5.93 | 11.12 | |
| 长春大学 | 9.0 | -- | -- | 2.23 | 34.64 | 9.27 | 9.85 | |
| 襄樊学院 | 9.0 | -- | -- | 2.59 | 37.53 | 7.71 | 8.08 | |
| 青海大学 | 9.0 | -- | -- | 2.00 | 30.71 | 11.67 | 9.68 | |
| 咸宁学院 | 9.0 | -- | -- | 1.70 | 36.39 | 7.98 | 9.74 | |
| 哈尔滨学院 | 9.0 | -- | -- | 2.13 | 36.06 | 8.80 | 7.89 | |
| 西安文理学院 | 9.0 | -- | -- | 2.24 | 34.45 | 8.85 | 8.65 | |
| 攀枝花学院 | 9.0 | -- | -- | -- | 34.95 | 10.59 | 9.07 | |
| 韶关学院 | 9.0 | -- | -- | 5.01 | 32.85 | 4.14 | 11.96 | |
| 江西科技师范学院 | 9.0 | -- | -- | 1.08 | 36.68 | 6.71 | 11.23 | |
| 渝西学院 | 9.0 | -- | -- | 2.77 | 36.13 | 6.45 | 7.65 | |
| 嘉应学院 | 9.0 | -- | -- | 4.25 | 33.31 | 5.43 | 8.73 | |
| 106 | 仰恩大学 | 8.0 | -- | -- | -- | 34.59 | 10.78 | 3.40 |
| 合肥学院 | 8.0 | -- | -- | 3.60 | 38.05 | 3.32 | 3.45 | |
| 昌吉学院 | 8.0 | -- | -- | -- | 32.69 | 7.40 | 7.54 | |
| 109 | 台州学院 | 5.0 | -- | -- | 7.12 | -- | 6.69 | 11.83 |
| 怀化学院 | 5.0 | -- | -- | 4.83 | -- | 9.81 | 10.82 | |
| 黄山学院 | 5.0 | -- | -- | 2.65 | -- | 9.94 | 12.35 | |
| 铜陵学院 | 5.0 | -- | -- | 1.23 | -- | 11.39 | 11.68 | |
| 唐山学院 | 5.0 | -- | -- | 1.97 | -- | 12.82 | 7.37 | |
| 辽东学院 | 5.0 | -- | -- | 0.82 | -- | 8.77 | 15.38 | |
| 邵阳学院 | 5.0 | -- | -- | 2.89 | -- | 7.13 | 14.11 | |
| 116 | 湖南城市学院 | 4.0 | -- | -- | 2.94 | -- | 7.46 | 12.27 |
| 九江学院 | 4.0 | -- | -- | 2.56 | -- | 7.74 | 12.33 | |
| 泰山学院 | 4.0 | -- | -- | 2.32 | -- | 8.06 | 11.96 | |
| 零陵学院 | 4.0 | -- | -- | 3.99 | -- | 5.97 | 11.62 | |
| 邢台学院 | 4.0 | -- | -- | 0.42 | -- | 10.53 | 10.43 | |
| 莆田学院 | 4.0 | -- | -- | 0.61 | -- | 9.86 | 10.69 | |
| 西昌学院 | 4.0 | -- | -- | 3.98 | -- | 5.57 | 11.03 | |
| 湘南学院 | 4.0 | -- | -- | 3.22 | -- | 6.26 | 10.33 | |
| 运城学院 | 4.0 | -- | -- | 2.77 | -- | 6.48 | 10.25 | |
| 125 | 巢湖学院 | 3.0 | -- | -- | 0.76 | -- | 7.26 | 10.84 |
| 闽江学院 | 3.0 | -- | -- | 1.70 | -- | 7.23 | 9.02 | |
| 许昌学院 | 3.0 | -- | -- | 1.73 | -- | 5.10 | 8.81 | |
| 128 | 成都大学 | 2.0 | -- | -- | -- | -- | 5.23 | 7.96 |
| 西安培华学院 | 2.0 | -- | -- | -- | -- | 7.60 | 3.36 | |
| 民办浙江树人学院 | 2.0 | -- | -- | -- | -- | 5.18 | 7.02 | |
| 上海杉达学院 | 2.0 | -- | -- | -- | -- | 6.50 | 3.23 | |
| 三江学院 | 2.0 | -- | -- | -- | -- | 4.91 | 5.43 | |
| 133 | 海淀走读大学 | 1.0 | -- | -- | -- | -- | 4.66 | 2.68 |
